Grilles des salaires Cat C
Grilles des salaires Cat. C
VALEUR du POINT : | 4,686025 | euros | 1-janv.-20 | SMIC mensuel 1 539,41 € | ||||||
PREMIER GRADE C1 | ||||||||||
Tous les "Adjoint" : Administratif, Technique, du Patrimoine, d'Animation, des établissements d’enseignement, Agent Social, les Opérateur des APS et les Gardiens | ||||||||||
Echelons | Durée | Indices | Salaires | D+G | CNRACL | (1) Indemnité | (2) CSG | RDS | (3)Contribution | Salaire |
Unique | Majorés | Brut | 11,10% | Différ. | 9,20% | 0,50% | Solidar. 1 % | NET | ||
1 | 1 an | 327 | 1532,33 | 1539,41 | 170,88 | 7,08 | 139,15 | 7,56 | supprimé | 1221,83 |
2 | 2 ans | 328 | 1537,02 | 1539,41 | 170,88 | 2,40 | 139,15 | 7,56 | supprimé | 1221,83 |
3 | 2 ans | 329 | 1541,70 | 1541,70 | 171,13 | 0,00 | 139,35 | 7,57 | supprimé | 1223,65 |
4 | 2 ans | 330 | 1546,39 | 1546,39 | 171,65 | 0,00 | 139,78 | 7,60 | supprimé | 1227,36 |
5 | 2 ans | 332 | 1555,76 | 1555,76 | 172.68 | 0,00 | 140,63 | 7,64 | supprimé | 1234,80 |
6 | 2 ans | 334 | 1565,13 | 1565,13 | 173,73 | 0,00 | 141,47 | 7,69 | supprimé | 1242,24 |
7 | 2 ans | 338 | 1583,88 | 1583,88 | 175,81 | 0,00 | 143,17 | 7,78 | supprimé | 1257,12 |
8 | 2 ans | 342 | 1602,62 | 1602,62 | 177,89 | 0,00 | 144,86 | 7,87 | supprimé | 1272,00 |
9 | 3 ans | 346 | 1621,36 | 1621,36 | 179,97 | 0,00 | 146,56 | 7,96 | supprimé | 1286,87 |
10 | 3 ans | 356 | 1668,22 | 1668,22 | 185,17 | 0,00 | 150,79 | 8,20 | supprimé | 1324,07 |
11 | 368 | 1724,46 | 1724,46 | 191,41 | 0,00 | 155,87 | 8,47 | supprimé | 1368,70 | |
DEUXIEME GRADE C2 | ||||||||||
Tous les "Adjoint PAL 2°cl" : Administratif, Technique, du Patrimoine, d'Animation,des établissements d’enseignement, Agent Social, ATSEM, Auxiliaire de soins, Auxiliaire de Puériculture, et les Opérateur qualifié des APS, Garde Champêtre Chef et les Brigadiers | ||||||||||
Echelons | Durée | Indices | Salaires | CNRACL | (1) Indemnité | (2) CSG | RDS | (3)Contribution | Salaire | |
Unique | Majorés | Brut | 11,10% | Différ. | 9,20% | 0,50% | Solidar. 1 % | NET | ||
1 | 1 an | 329 | 1541,70 | 1541,70 | 171,13 | 0,00 | 139,35 | 7,57 | supprimé | 1223,65 |
2 | 2 ans | 330 | 1546,39 | 1546,39 | 171,65 | 0,00 | 139,78 | 7,60 | supprimé | 1227,36 |
3 | 2 ans | 333 | 1560,45 | 1560,45 | 173,21 | 0,00 | 141,05 | 7,67 | supprimé | 1238,52 |
4 | 2 ans | 336 | 1574,50 | 1574,50 | 174,77 | 0,00 | 142,32 | 7,73 | supprimé | 1249,68 |
5 | 2 ans | 345 | 1616,68 | 1616,68 | 179,45 | 0,00 | 146,13 | 7,94 | supprimé | 1283,15 |
6 | 2 ans | 351 | 1644,79 | 1644,79 | 182,57 | 0,00 | 148,67 | 8,08 | supprimé | 1305,47 |
7 | 2 ans | 364 | 1705,71 | 1705,71 | 189,33 | 0,00 | 154,18 | 8,38 | supprimé | 1353,82 |
8 | 2 ans | 380 | 1780,69 | 1780,69 | 197,66 | 0,00 | 160,96 | 8,75 | supprimé | 1413,33 |
9 | 3 ans | 390 | 1827,55 | 1827,55 | 202,86 | 0,00 | 165,19 | 8,98 | supprimé | 1450,52 |
10 | 3 ans | 402 | 1883,78 | 1883,78 | 209,10 | 0,00 | 170,28 | 9,25 | supprimé | 1495,15 |
11 | 4 ans | 411 | 1925,96 | 1925,96 | 213,78 | 0,00 | 174,09 | 9,46 | supprimé | 1528,63 |
12 | 418 | 1958,76 | 1958,76 | 217,42 | 0,00 | 177,05 | 9,62 | supprimé | 1554,66 | |
TROISIEME GRADE C3 | ||||||||||
Tous les "Adjoint PAL 1°cl" : Administratif, Technique, du Patrimoine, d'Animation, des établissements d’enseignement, Agent Social, ATSEM, Auxiliaire de soins, Auxiliaire de Puériculture, les Opérateur Principal APS, Garde Champêtre Chef Principaux et les Brigadiers Chefs Principaux | ||||||||||
Echelons | Durée | Indices | Salaires | CNRACL | (1) Indemnité | (2) CSG | RDS | (3)Contribution | Salaire | |
Unique | Majorés | Brut | 11,10% | Différ. | 9,20% | 0,50% | Solidar. 1 % | NET | ||
1 | 1 an | 350 | 1640,11 | 1640,11 | 182,05 | 0,00 | 148,25 | 8,06 | supprimé | 1301,75 |
2 | 1 an | 358 | 1677,60 | 1677,60 | 186,21 | 0,00 | 151,64 | 8,24 | supprimé | 1331,50 |
3 | 2 ans | 368 | 1724,46 | 1724,46 | 191,41 | 0,00 | 155,87 | 8,47 | supprimé | 1368,70 |
4 | 2 ans | 380 | 1780,69 | 1780,69 | 197,66 | 0,00 | 160,96 | 8,75 | supprimé | 1413,33 |
5 | 2 ans | 393 | 1841,61 | 1841,61 | 204,42 | 0,00 | 166,46 | 9,05 | supprimé | 1461,68 |
6 | 2 ans | 403 | 1888,47 | 1888,47 | 209,62 | 0,00 | 170,70 | 9,28 | supprimé | 1498,87 |
7 | 3 ans | 415 | 1944,70 | 1944,70 | 215,86 | 0,00 | 175,78 | 9,55 | supprimé | 1543,50 |
8 | 3 ans | 430 | 2014,99 | 2014,99 | 223,66 | 0,00 | 182,14 | 9,90 | supprimé | 1599,29 |
9 | 3 ans | 450 | 2108,71 | 2108,71 | 234,07 | 0,00 | 190,61 | 10,36 | supprimé | 1673,68 |
10 | 466 | 2183,69 | 2183,69 | 242,39 | 0,00 | 197,38 | 10,73 | supprimé | 1733,19 | |
Agent de Maîtrise C2+ | ||||||||||
Echelons | Durée | Indices | Salaires | CNRACL | (1) Indemnité | (2) CSG | RDS | (3)Contribution | Salaire | |
Unique | Majorés | Brut | 11,10% | Différ. | 9,20% | 0,50% | Solidar. 1 % | NET | ||
1 | 2 ans | 331 | 1551,07 | 1551,07 | 172,17 | 0,00 | 140,20 | 7,62 | supprimé | 1231,08 |
2 | 2 ans | 334 | 1565,13 | 1565,13 | 173,73 | 0,00 | 141,47 | 7,69 | supprimé | 1242,24 |
3 | 2 ans | 337 | 1579,19 | 1579,19 | 175,29 | 0,00 | 142,74 | 7,76 | supprimé | 1253,40 |
4 | 2 ans | 350 | 1640,11 | 1640,11 | 182,05 | 0,00 | 148,25 | 8,06 | supprimé | 1301,75 |
5 | 2 ans | 358 | 1677,60 | 1677,60 | 186,21 | 0,00 | 151,64 | 8,24 | supprimé | 1331,50 |
6 | 2 ans | 369 | 1729,14 | 1729,14 | 191,93 | 0,00 | 156,30 | 8,49 | supprimé | 1372,42 |
7 | 2 ans | 385 | 1804,12 | 1804,12 | 200,26 | 0,00 | 163,07 | 8,86 | supprimé | 1431,93 |
8 | 2 ans | 394 | 1846,29 | 1846,29 | 204,94 | 0,00 | 166,89 | 9,07 | supprimé | 1465,40 |
9 | 2 ans | 404 | 1893,15 | 1893,15 | 210,14 | 0,00 | 171,12 | 9,30 | supprimé | 1502,59 |
10 | 3 ans | 416 | 1949,39 | 1949,39 | 216,38 | 0,00 | 176,21 | 9,58 | supprimé | 1547,22 |
11 | 3 ans | 430 | 2014,99 | 2014,99 | 223,66 | 0,00 | 182,14 | 9,90 | supprimé | 1599,29 |
12 | 3 ans | 450 | 2108,71 | 2108,71 | 234,07 | 0,00 | 190,61 | 10,36 | supprimé | 1673,68 |
13 | 468 | 2193,06 | 2193,06 | 243,43 | 0,00 | 198,23 | 10,77 | supprimé | 1740,63 | |
Agent de Maîtrise Principal C3+ |
||||||||||
Echelons | Durée | Indices | Salaires | CNRACL | (1) Indemnité | (2) CSG | RDS | (3)Contribution | Salaire | |
Unique | Majorés | Brut | 11,10% | Différ. | 9,20% | 0,50% | Solidar. 1 % | NET | ||
1 | 1 an | 351 | 1644,79 | 1644,79 | 182,57 | 0,00 | 148,67 | 8,08 | supprimé | 1305,47 |
2 | 1 an | 359 | 1682,28 | 1682,28 | 186,73 | 0,00 | 152,06 | 8,26 | supprimé | 1335,22 |
3 | 2 ans | 373 | 1747,89 | 1747,89 | 194,02 | 0,00 | 157,99 | 8,59 | supprimé | 1387,29 |
4 | 2 ans | 392 | 1836,92 | 1836,92 | 203,90 | 0,00 | 166,04 | 9,02 | supprimé | 1457,96 |
5 | 2 ans | 405 | 1897,84 | 1897,84 | 210,66 | 0,00 | 171,55 | 9,32 | supprimé | 1506,31 |
6 | 2 ans | 422 | 1977,50 | 1977,50 | 219,50 | 0,00 | 178,75 | 9,71 | supprimé | 1569,54 |
7 | 3 ans | 432 | 2024,36 | 2024,36 | 224,70 | 0,00 | 182,98 | 9,94 | supprimé | 1606,73 |
8 | 3 ans | 451 | 2113,40 | 2113,40 | 234,59 | 0,00 | 191,03 | 10,38 | supprimé | 1677,40 |
9 | 4 ans | 469 | 2197,75 | 2197,75 | 243,95 | 0,00 | 198,65 | 10,80 | supprimé | 1744,35 |
10 | 495 | 2319,58 | 2319,58 | 257,47 | 0,00 | 209,67 | 11,39 | supprimé | 1841,05 | |